izb_mashina2021aaa.jpg

До момента само в една СИК - 132100010 в община Пещера гласуване премина на хартиена бюлетина, заради проблем с машината, който не може да бъде отстранен. ЦИК е уведомена. Навсякъде друтаде в региона вотът е машинен.

От РИК оповестиха и активността към 11 часа:

Избирателна активност: 21.11.2021 г. 11:00

  Община Брой секции брой гласували %
1 2 3 4 5
1 Батак 11 562 10,81
2 Белово 13 895 12,23
3 Брацигово 16 574 7,61
4 Велинград 53 1968 6,33
5 Лесичово 10 496 11,77
6 Пазарджик 157 8437 8,36
7 Панагюрище 28 2153 10,32
8 Пещера 27 1603 8,73
9 Ракитово 17 581 4,55
10 Септември 31 1690 7,86
11 Стрелча 9 497 12,14
12 Сърница 7 390 9,38
ОБЩО МИР 13 379 19846 8,34




Loading...