izb2021aaa.jpg

РИК-Пазарджик оповести данни за избирателната активност в 13-ти МИР Пазарджик:

Община Избирателна активност НС-2021
До 10.00 ч. на 13.11.2021г Избори за ПВР на 14.11.2021 г Към 16,00 часа Избори за НС 2021 на 14.11.2021 г Към 16,00 часа
Избиратели (по списък) брой гласували % брой гласували %
1 Батак 5 206 1 894 36,38 1 873 35,98
2 Белово 7 325 2 294 31,32 2 294 31,32
3 Брацигово 7 540 1 497 19,85 1 525 20,23
4 Велинград 31 057 7 490 24,12 7 780 25,05
5 Лесичово 4 217 1 092 25,90 1 040 24,66
6 Пазарджик 101 009 20 268 20,07 20 305 20,10
7 Панагюрище 20 875 5 133 24,59 5 181 24,82
8 Пещера 18 362 3 759 20,47 3 734 20,34
9 Ракитово 12 780 1 449 11,34 1 867 14,61
10 Септември 21 515 4 376 20,34 4 305 20,01
11 Стрелча 4 095 638 15,58 630 15,38
12 Сърница 4 164 1 615 38,78 1 615 38,78
ОБЩО МИР 13 238 145 51 505 21,63 52 149 21,90




Loading...