izb2021_2v1.jpg

С края на изборния ден в секция в Септември РИК-Пазарджик обяви края на изборите в 13-ти МИР Пазарджик, съобщи Антони Върбев от Районната избирателна комисия.

Изборите в Пазарджик протекоха спокойно, без съществени нарушения.

Избирателната активност е 31.88 % в избора за Народно събрание и 32% . в избора за Президент и вицепрезидент.

Активност към 20:00

Община Брой секции Избиратели (по списък) брой гласували ПВР брой гласували НС
брой гласували % брой гласували %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Батак 11 5 206 2490 47,83 2451 47,08
2 Белово 13 7 325 2790 38,09 2796 38,17
3 Брацигово 16 7 540 2293 30,41 2293 30,41
4 Велинград 52 31 057 11240 36,19 11378 36,64
5 Лесичово 10 4 217 1589 37,68 1563 37,06
6 Пазарджик 157 101 009 30762 30,45 30491 30,19
7 Панагюрище 28 20 875 7105 34,04 6990 33,49
8 Пещера 27 18 362 5094 27,74 5068 27,60
9 Ракитово 17 12 780 3686 28,84 3738 29,25
10 Септември 31 21 514 5754 26,75 5756 26,75
11 Стрелча 9 4 095 918 22,42 914 22,32
12 Сърница 7 4 164 2479 59,53 2479 59,53
ОБЩО МИР 13 378 238 144 76200 32,00 75917 31,88




Loading...