izb_mashina2021aaa.jpg

В 13 РИК - Пазарджик Парламентарните избори приключиха при избирателна активност 34.75%. Ето и обявените от РИК резултати по общини:

Окончателен брой гласували

Община Избиратели (по списък) брой гласували %
1 Батак 5 389 2 849 52,87
2 Белово 7 352 3 631 49,39
3 Брацигово 7 542 2 690 35,67
4 Велинград 31 060 12 071 38,86
5 Лесичово 4 242 1 701 40,10
6 Пазарджик 101 160 32 371 32,00
7 Панагюрище 21 001 7 741 36,86
8 Пещера 18 422 5 399 29,31
9 Ракитово 12 796 3 400 26,57
10 Септември 21 542 6 835 31,73
11 Стрелча 4 102 1 732 42,22
12 Сърница 4 164 2 558 61,43
ОБЩО МИР 13 238 772 82 978 34,75



Loading...